Проектирование
Проектирование объектов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разработка архитектурного раздела (АР) | м² | от 1 050 |
| Разработка конструктивного раздела (КР) | м² | от 840 |
| Разработка раздела инженерных систем (ИС) | м² | от 700 |
| Разработка дизайн-проекта | м² | от 1 260 |
| Согласование проекта в надзорных органах | шт. | от 35 000 |
| Авторский надзор за строительством | мес. | от 21 000 |
Экспертиза
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Экспертиза проектной документации | шт. | от 56 000 |
| Экспертиза результатов инженерных изысканий | шт. | от 35 000 |
| Проверка сметной документации | шт. | от 21 000 |
| Техническое обследование зданий | м² | от 350 |
| Энергоаудит объекта | шт. | от 42 000 |
| Обследование грунтов основания | шт. | от 28 000 |
Дизайн интерьера
Дизайн интерьера
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разработка дизайн-проекта квартиры | м² | от 1 050 |
| Разработка дизайн-проекта коттеджа | м² | от 1 400 |
| Разработка дизайн-проекта офиса | м² | от 1 260 |
| 3D-визуализация интерьера | комн. | от 10 500 |
| Рабочая документация по интерьеру | м² | от 560 |
| Подбор материалов и мебели | проект | от 14 000 |
| Авторский надзор за реализацией | мес. | от 17 500 |
Строительство
Загородные дома
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Строительство дома до 100 м² | под ключ | от 2 450 000 |
| Строительство дома 100-150 м² | под ключ | от 3 500 000 |
| Строительство дома 150-200 м² | под ключ | от 4 550 000 |
| Строительство дома более 200 м² | под ключ | договорная |
| Каркасный дом | м² | от 17 500 |
| Дом из газобетона | м² | от 21 000 |
| Дом из кирпича | м² | от 28 000 |
Малоэтажное строительство
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Строительство таунхауса | м² | от 24 500 |
| Строительство многоквартирного дома | м² | от 28 000 |
| Строительство апарт-отеля | м² | от 26 600 |
| Фасадные работы | м² | от 2 450 |
| Кровельные работы | м² | от 1 750 |
| Отделочные работы внутри помещений | м² | от 3 500 |
Быстровозводимые здания
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ангар из металлоконструкций | м² | от 4 200 |
| Складской комплекс | м² | от 4 900 |
| Производственный цех | м² | от 5 600 |
| Торговый павильон | м² | от 6 300 |
| Автосервис | м² | от 7 000 |
| Модульное здание | м² | от 8 400 |
Реконструкция зданий
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Реконструкция фасада | м² | от 3 150 |
| Перепланировка помещений | м² | от 2 100 |
| Надстройка этажа | м² | от 17 500 |
| Усиление несущих конструкций | компл. | от 105 000 |
| Замена инженерных систем | м² | от 1 400 |
| Капитальный ремонт здания | м² | от 5 600 |
Строительные работы
Гидроизоляционные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Гидроизоляция пола из 2 слоев гидроизола на битумной мастике | м² | от 700 |
| Гидроизоляция пола за 2 раза смесями типа «ГЛИМС-ВОДОСТОП» | м² | 840 |
| Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеенная в 2 слоя | м² | от 350 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов | м² | 210 |
| Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м² | от 840 |
Двери и окна
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж дверей с коробкой (без сохранения) | шт. | от 2 100 |
| Демонтаж окон | м² | от 840 |
| Демонтаж подоконников | м² | от 350 |
| Монтажные работы | ||
| Монтаж блока дверного | шт. | от 4 900 |
| Монтаж блока дверного распашного | шт. | от 7 000 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | от 630 |
| Монтаж подоконников ПВХ | шт. | от 630 |
| Установка элементов декоративных (порожков и пр.) | п.м. | от 420 |
| Установка решеток вентиляционных | шт. | от 210 |
Железобетонные конструкции
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м² | шт. | 5 600 |
| Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 2 100 |
| Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 2 100 |
| Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 6 300 |
Земляные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием | м³ | от 2 100 |
| Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м² | от 350 |
| Разработка грунта вручную без крепления котлована | м³ | от 3 500 |
| Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м³ | от 4 550 |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м³ | от 490 |
| Устройство оснований песчаных вручную с трамбованием | м² | от 840 |
| Устройство оснований щебеночных вручную с трамбованием | м² | от 1 260 |
Каменные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кладка стен наружных из кирпича | м³ | от 1 400 |
| Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м² | 3 500 |
| Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича | м² | 2 800 |
| Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков | м³ | 3 080 |
Кровельные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м² | 280 |
| Покрытие кровли профлистом с установкой металлокаркаса | м² | от 910 |
| Устройство желобов водосточных со свесами | п.м. | от 490 |
| Устройство кровель рулонных скатных двухслойных | м² | от 630 |
| Устройство обрешетки шаговой | м² | от 420 |
| Устройство пароизоляции насухо | м² | 210 |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы | м² | от 630 |
| Устройство стропильной системы из бруса | м² | от 2 100 |
| Устройство теплоизоляции кровли из Rockwool толщиной 200 мм | м³ | 1 400 |
| Устройство труб водосточных | п.м. | от 700 |
Малярные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка потолков | м² | 140 |
| Грунтовка стен | м² | 140 |
| Обработка поверхности антисептиком | м² | 140 |
| Обработка поверхности защитными составами | м² | 140 |
| Оклейка потолков стеклохолстом | м² | 280 |
| Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м² | 245 |
| Оклейка стен стеклохолстом | м² | 210 |
| Окраска наличников, плинтусов, галтелей | п.м. | от 350 |
| Окраска обоев в 2 раза | м² | от 420 |
| Окраска откосов | п.м. | от 350 |
| Окраска полов промышленных спец. красками | м² | от 560 |
| Окраска потолков | м² | от 525 |
| Окраска стен | м² | от 420 |
| Шпатлевка потолка финишными составами в 2 раза | м² | от 840 |
| Шпатлевка стен | м² | от 630 |
Металлические конструкции
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера | т | от 49 000 |
| Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50 кг | т | от 63 000 |
| Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания | т | от 63 000 |
| Установка кровли из профлиста толщиной до 5 мм | м² | 1 050 |
| Установка сэндвич-панелей стеновых с установкой доборов | м² | 2 100 |
| Установка ферм металлических длиной до 12 м автокраном | т | от 63 000 |
| Устройство забора из металлических секций ограждения | п.м. | 2 100 |
| Устройство покрытия кровли из сэндвич-панелей | м² | 2 100 |
Монолитные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | т | от 7 000 |
| Устройство подготовки бетонной, бетон М100 (товарный) | м³ | от 7 000 |
| Устройство перекрытий железобетонных толщиной до 200 мм | м³ | от 12 600 |
| Устройство плит фундаментных плоских железобетонных | м³ | от 12 600 |
| Устройство стен подпорных и стен подвалов бетонных | м³ | от 12 600 |
| Устройство ступеней монолитных железобетонных | м³ | от 21 000 |
| Устройство фундамента бетонного монолитного под колонны объемом до 3 м³ | м³ | от 12 600 |
| Устройство фундаментов-столбов бетонных | м³ | от 12 600 |
| Устройство фундаментов ленточных | м³ | от 11 200 |
Плиточные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж плитки | м² | от 280 |
| Грунтовка | м² | 140 |
| Облицовка стен камнем | м² | от 3 500 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | 3 150 |
| Облицовка ступеней плиткой | м² | от 5 600 |
| Расшивка швов каменной кладки | м² | 350 |
| Укладка плитки напольной с затиркой швов | м² | от 2 100 |
| Укладка плитки настенной с затиркой швов | м² | от 2 450 |
Полы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж ковролина | м² | 140 |
| Демонтаж линолеума | м² | 140 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 21 |
| Демонтаж плитки | м² | от 280 |
| Демонтаж пола деревянного (лаги, доска) | м² | 490 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 30 мм | м² | 350 |
| Демонтаж стяжки цементно-песчаной до 100 мм | м² | от 350 |
| Армирование стяжки | м² | 210 |
| Гидроизоляция пола из 2 слоев гидроизола на битумной мастике | м² | от 700 |
| Гидроизоляция пола за 2 раза смесями типа «ГЛИМС-ВОДОСТОП» | м² | 840 |
| Монтаж ДСП на пол | м² | 210 |
| Монтаж лаг | м² | от 1 050 |
| Монтаж фанеры на пол | м² | 350 |
| Настил ковролина | м² | 630 |
| Настил линолеума (полукоммерческий) | м² | от 490 |
| Настил линолеума (коммерческий) со сваркой стыков | м² | от 630 |
| Настил оргалита на пол | м² | 210 |
| Настил полов по лагам | м² | от 700 |
| Укладка ламината | м² | от 490 |
| Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50 мм | м² | 245 |
| Устройство оснований пола песчаных с укладкой вручную | м³ | 2 800 |
| Устройство оснований пола щебеночных с укладкой вручную | м³ | 3 500 |
| Устройство плиты пола железобетонной монолитной толщиной до 200 мм | м³ | от 12 600 |
| Установка плинтусов деревянных высотой до 90 мм | п.м. | от 350 |
| Установка плинтусов поливинилхлоридных высотой до 50 мм | п.м. | 175 |
| Устройство покрытий пола дощатых толщиной 40 - 50 мм | м² | от 1 050 |
| Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м² | от 700 |
| Устройство покрытий пола из наборного паркета, штучного паркета | м² | от 4 900 |
| Устройство пола наливного толщиной до 3 мм | м² | от 350 |
| Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной до 50 мм | м² | от 630 |
| Устройство бетонной подготовки пола толщиной до 100 мм | м² | 560-1 120 |
| Устройство стяжки до 30 мм | м² | от 630 |
| Устройство самовыравнивающихся полов | м² | от 315 |
| Установка элементов декоративных (порожков и пр.) | п.м. | от 420 |
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж потолка "Армстронг" | м² | 168 |
| Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ | м² | 280 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 21 |
| Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м² | от 140 |
| Зачистка потолков от масляных красок | м² | от 168 |
| Зачистка потолков от шпатлевки | м² | от 210 |
| Грунтовка потолков | м² | 140 |
| Монтаж металлической сетки на потолок | м² | 315 |
| Монтаж потолка подвесного "Армстронг" | м² | от 630 |
| Монтаж потолка подвесного из ГКЛ | м² | от 1 260 |
| Монтаж потолка подвесного двухуровнего из ГКЛ | м² | от 2 100 |
| Монтаж потолка подвесного многоуровнего сложной формы | м² | от 3 150 |
| Монтаж потолка реечного | м² | от 1 050 |
| Обработка поверхности антисептиком | м² | 140 |
| Оклейка потолков стеклохолстом | м² | 280 |
| Окраска потолков | м² | от 525 |
| Установка решеток вентиляционных | шт. | от 210 |
| Шпатлевка потолка финишными составами в 2 раза | м² | от 840 |
| Штукатурка потолков до 30 мм | м² | от 840 |
| Штукатурка потолков гипсовыми составами до 30 мм | м² | от 840 |
Сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж арматуры запорной | шт. | от 350 |
| Демонтаж радиатора, конвектора с сохранением | шт. | от 5 600 |
| Демонтаж раковины | шт. | от 2 100 |
| Демонтаж светильников 600х600 мм (растровых) | шт. | от 700 |
| Демонтаж труб канализации | п.м. | 210 |
| Демонтаж труб водопровода | п.м. | 140 |
| Демонтаж труб чугунных | п.м. | 350 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | от 2 100 |
| Демонтаж мойки со смесителем | шт. | от 2 100 |
| Врезка арматуры запорной в действующую сеть | шт. | 4 900 |
| Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 4 900 |
| Монтаж труб канализационных ПВХ | п.м. | от 560 |
| Монтаж трубопровода сечением до 32 мм | п.м. | от 490 |
| Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена | п.м. | от 420 |
| Установка арматуры водозапорной | шт. | от 1 050 |
| Установка биде | шт. | от 8 400 |
| Установка люков сантехнических | шт. | от 210 |
| Установка писсуара | шт. | от 8 400 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | от 7 000 |
| Установка смесителя | шт. | от 2 100 |
| Установка умывальника | шт. | от 3 500 |
| Установка умывальника типа "Тюльпан" | шт. | от 5 600 |
| Установка унитаза | шт. | от 3 500 |
| Установка унитаза с инсталляцией | шт. | от 14 000 |
| Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 2 100 |
Сварочные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сварка листового металла толщиной 1-3 мм | м | от 1 330 |
| Сварка листового металла толщиной 4-6 мм | м | от 1 750 |
| Сварка листового металла толщиной 7-10 мм | м | от 2 450 |
| Сварка профильной трубы 15×15 мм | стык | от 112 |
| Сварка профильной трубы 20×20 мм | стык | от 147 |
| Сварка профильной трубы 30×20 мм | стык | от 182 |
| Сварка профильной трубы 40×20 мм | стык | от 217 |
| Сварка профильной трубы 50×50 мм | стык | от 315 |
| Сварка профильной трубы 60×60 мм | стык | от 378 |
| Сварка профильной трубы 80×80 мм | стык | от 462 |
| Забор простой металлический | м² | от 336 |
| Забор сварной | п.м. | от 623 |
| Забор из профнастила | п.м. | от 770 |
| Решетки простые сварные | м² | от 980 |
| Решетки распашные | м² | от 1 680 |
| Ограждения простые сварные | м² | от 630 |
| Беседка закрытая | шт. | от 5 530 |
| Беседка открытая | шт. | от 4 690 |
| Мангал обычный | шт. | от 2 310 |
Стены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из гипсобетона | м² | от 490 |
| Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм | м² | 2 100 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м² | от 420 |
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м² | от 630 |
| Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м² | 210 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | м² | от 420 |
| Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 252 |
| Снятие старых обоев | м² | 168 |
| Грунтовка с обеспыливанием основания | м² | 140 |
| Кирпичная кладка (лицевая) | м² | от 2 940 |
| Кирпичная кладка (черновая) | м² | от 4 550 |
| Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м² | от 2 100 |
| Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м² | от 2 800 |
| Монтаж перегородок из пеноблоков | м² | от 2 940 |
| Обшивка стен ГКЛ в 1 слой на металлокаркасе | м² | от 700 |
| Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя на металлокаркасе | м² | от 980 |
| Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м² | 210 |
| Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м² | 210 |
Штукатурные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 252 |
| Демонтаж штукатурки сухой со стен | м² | 210 |
| Грунтовка поверхностей | м² | от 140 |
| Заделка штроб раствором | п.м. | от 210 |
| Монтаж металлической сетки на потолок | м² | 315 |
| Монтаж металлической сетки на стену | м² | 210 |
| Оштукатуривание балок, колонн | п.м. | от 1 050 |
| Штукатурка потолков до 30 мм | м² | от 840 |
| Штукатурка стен до 30 мм | м² | от 630 |
| Штукатурка стен гипсовыми составами до 30 мм | м² | от 630 |
| Штукатурка фасада | м² | от 1 050 |
Электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | от 280 |
| Демонтаж электропроводки | п.м. | от 28 |
| Монтаж провода силового | п.м. | от 105 |
| Монтаж провода слаботочного | п.м. | от 105 |
| Монтаж кабель-канала | п.м. | 350 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (бетон) | шт. | 350 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (кирпич) | шт. | 315 |
| Монтаж распаечных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт. | 280 |
| Монтаж розеток и выключателей | шт. | 630 |
| Монтаж электрощита бытового | шт. | от 7 000 |
| Установка автоматов защиты однофазных | шт. | 1 050 |
| Установка светильников л/с 600 х 600 | шт. | 1 400 |
| Установка светильников настенных | шт. | от 700 |
| Установка светильников точечных | шт. | от 700 |
Разное
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка элементов декоративных (порожков и пр.) | п.м. | от 420 |
| Установка решеток вентиляционных | шт. | от 210 |


